| Ονομασία μάρκας: | BLUWAT |
| Αριθμός μοντέλου: | Ach-05 |
| MOQ: | 1000KGS |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
Ταϊλάνδη Χημικές ουσίες επεξεργασίας νερού MSDS Αλουμίνιο χλωροϋδρικό 23% Ποιότητα
Περιγραφή του προϊόντος:
Το Bluwater ACH-05 είναι υγρά προϊόν χλωριούχου αλουμινίου, με2Ο3περιεκτικότητα μεγαλύτερη του 23%, υψηλής καθαρότητας, διατροφικής ποιότητας, χρησιμοποιείται κυρίως για επεξεργασία πόσιμου νερού με WTP, μπορεί επίσης να αναμειχθεί με κατιονικά πολυμερή για καλύτερη απόδοση πήξης.
Εμπορική ονομασία: ACH-05
Ενεργό συστατικό: Υψηλή συγκέντρωση Α2Ο3
Χημική ονομασία: υγρό αλουμίνιο χλωρουδρογόνο
Αριθμός CASΑριθμός:
Πλεονέκτημα του χλωροϋδρικού αλουμινίου:
Υποβληθείσα αίτηση αλουμινίου χλωροϋδρικού:
1)Καθαρισμός αστικών και βιομηχανικών υδάτων
2)Κατασκευή καλλυντικών πρώτων υλών και ρητινών
3) ΕπενδύσειςACH ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιδιασφερτικά
Πιστοποιητικό ανάλυσης:
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρα: | Προδιαγραφές: | Τα αποτελέσματα: |
| 1 | Εμφάνιση: | Διαυγές, άχρωμο υγρό | Διαυγές, άχρωμο υγρό |
| 2 | Συνολικό αλουμίνιο ως αλουμίνιο (Al2O3), σε % | 22-24 | 23.46 |
| 3 | Χλωρίδιο, σε % | 70,9-8,4% | 8.10 |
| 4 | Αλ:Cl Μολική αναλογία | 1.901 προς 2.10:1 | 2.02:1 |
| 5 | Σουλφάτη (SO42-), ppm: | ≤ 250 | Δεν ανιχνεύεται |
| 6 | Βασικότητα, σε % | 82-85 | 84.5 |
| 7 | Συνολικό σίδηρο, ppm | ≤ 100 | 65 |
| 8 | Ως, ppm | ≤ 1.0 | 0.04 |
| 9 | Εργαλεία βαρέος, % | ≤0.001 | < 0.001 |
| 10 | Υδράργυρος (Hg) | ≤0.1 | < 0.1 |
| 11 | Ειδική βαρύτητα, g/ml | 1.330-1.350 | 1.336 |
| 12 | Αξία PH ((30w/w) | 4.0-4.4 | 4.36 |
| 13 | Διαπερατότητα φωτός (30% υδατική) % | ≥ 90 | 95 |
![]()