| Ονομασία μάρκας: | Bluwat |
| Αριθμός μοντέλου: | Blufloc pac-02 |
| MOQ: | 20 Τόνοι |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος παράδοσης: | 10 εργάσιμες ημέρες |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
CAS 1327-41-9 αλουμίνιο Chloirde που χρησιμοποιείται πολυ για την επεξεργασία νερού ποταμού της Αφρικής
Περιγραφή:
Τομείς εφαρμογής Bluwat PAC:
Προδιαγραφές σειράς Bluwat PAC
| pecifications: | Στοιχεία | Pac-01 | Pac-02 | Pac-031 |
| Εμφάνιση: | Άσπρη σκόνη | Ανοικτό κίτρινο σκόνη | Κίτρινη σκόνη | |
| Διαδικασία προϊόντων: | Ξηρά διαδικασία ψεκασμού | |||
| Al2O3: | 30min | 30min | 29min | |
| Basicity: | 45.0~55.0 | 50.0~85.0 | 50.0~90.0 | |
| Insolubles: | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
|
PH (λύση 1%water): |
3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | |
| ΕΤΣΙ42-: | 0,5 | 0,5 | - | |
| Ν %: | ≤0.09 | ≤0.09 | - | |
| Σαν %: | ≤0.0003 | ≤0.0005 | - | |
| ΜΝ %: | ≤0.005 | ≤0.045 | - | |
| Χρώμιο6+ %: | ≤0.0001 | ≤0.0015 | - | |
| Hg %: | ≤0.00001 | ≤0.00002 | - | |
| PB %: | ≤0.003 | ≤0.006 | - | |
| Cd %: | ≤0.0006 | ≤0.0006 | - | |
| Φε %: | ≤0.005 | ≤0.05 | - | |
|
||||
Πλεονεκτήματα Bluwat PAC:
Μέθοδοι εφαρμογής Bluwat PAC:
Συσκευασία & αποθήκευση:
![]()
![]()
![]()