| Ονομασία μάρκας: | BLUWAT |
| Αριθμός μοντέλου: | ACH |
| MOQ: | 1000 κιλά |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
Χλωρουδρογόνο αλουμινίου (ACH) σε σκόνηχρησιμοποιείται συνήθως στηνεπεξεργασία νερούΕδώ είναι μια περίληψη των κύριων εφαρμογών του σε αυτόν τον τομέα:
Αγγειορρόπηση και Φλοκάλωση:
Αμβλύνεια και Μείωση Χρώματος:
Απομάκρυνση φωσφόρου:
Ευρύ φάσμα pH:
Η παραγωγή χαμηλής ποσότητας λάσπης:
Αποβρύθμιση λάσπης:
Μειωμένη διάβρωση:
Αποδοτική από πλευράς κόστους δοσολογία:
Οφέλη από την αποθήκευση και τη μεταφορά:
Πρωταρχικό πήξη στα σχέδια επεξεργασίας νερού
Αποτελεσματικό στην απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και φωσφορικών
Χρησιμοποιείται στην παραγωγή καλλυντικών και ρητίνης
Συνηθισμένο συστατικό σε αντιδιασφάνεια
| - Όχι, όχι, όχι. | Προδιαγραφές: | ||||
| Πρότυπο αναφοράς: USP-34 | |||||
| Εμφάνιση: | Σκόνη | Υγρά | |||
| Αξία: | Κατηγορία επεξεργασίας νερού | Καλλυντικά | Κατηγορία επεξεργασίας νερού | Καλλυντικά | |
| 1 | Μοριακό βάρος: | 210.48g/mol | |||
| 2 | Μοριακός τύπος: | Αλ2(OH)5Cl·2H2Ο | |||
| 3 | Εμφάνιση: | Λευκή σκόνη | Διαυγές, άχρωμο υγρό | ||
| 4 |
Περιεκτικότητα σε Al2O3: Δ/δ %: |
> 46% | 46 - 50% | >23% | 23-25% |
| 5 |
Πυκνότητα g/ml (Θερμοκρασία περιβάλλοντος): |
1.2-1.35 | 1.30-1.38 | ||
| 6 | Αδιαλυτές σε νερό: | ≤ 0,1% | ≤ 0,01% | ≤ 0,1% | ≤ 0,01% |
| 7 | Βασικότητα, σε %: | 80-85% | |||
| 8 | Χλωριούχο οξύ, σε μ/μ%: | < 19% | 150,8-16,8% | < 9,0% | 70,9-8,4% |
| 9 | Ατομική αναλογία ((Al:Cl): | 1.90Δύο.10:1 | |||
| 10 | Σίδηρος (Fe) ppm: | ≤ 200 | ≤ 150 | ≤ 100 | ≤ 75 |
| 11 | Επομένως42+ppm: | ≤ 500 | ≤ 250 | ||
| 12 | Αρ6+ppm: | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| 13 | Ως ppm: | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| 14 |
Βαρύ μέταλλο (ως Pb) ppm: |
≤ 20.0 | ≤5.0 | ≤ 100 | ≤5.0 |
| 15 | Ni ppm: | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| 16 | Cd ppm: | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| 17 | Hg ppm: | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 18 | Μέγεθος σωματιδίων: |
100% περνά το 100 μ. 90% περνά το δίχτυ 200 |
100% πέρασε το 200μ. 90% pass 325mesh |
1.0 Μαξ. | |
| 19 |
Αξία PH (15% υδατικό) %: |
3.0-5.0 | 4.0-4.4 | 3.0-5.0 | 4.0-4.4 |
25kg Kraft σακούλα με εσωτερική PE σακούλα
![]()